Рельсорезный станок РР80А (рельсорез) производства ООО "ЖДМ" оснащен бензиновым двигателем Штиль и предназначен для резки железнодорожных рельсов Р75, Р65, Р50. Для удобства транспортировки захват легко снимается с рамы рельсорезного станка с помощью винта. Захват устанавливается справа от двигателя, чтобы защитный кожух ремня и сам захват не мешали обзору места реза.
Станок рельсорезный РР80-А изготовлен по ТУ 28.41.24-001-33348899-2021.
| Масса | 21 кг |
| Размер (д/ш/в) | 900х500х470 мм |
| Тип привода | Stihl TS800 |
| Рабочая скорость круга | 80 ± 10% м/с |
| Номинальная мощность двигателя | 5 кВт (6,8 л.с) |
| Объем топливного бака | 1,2 л (1200см3) |
| Глубина резания | 143 мм |
| Время резания рельса Р65 | 120 сек |
| Косина реза торцов не более | 3 мм |
| Срок службы | 4 года |
| Посадочный диаметр отрезных дисков | 20; 25,4; 32 мм |
| Диаметр отрезного диска | 400; 355; 350 мм |
| Режущий инструмент |
Круг отрезной 41 400х4х32 A 24 R (или Q) BF 100 м/с ГОСТ 21963-2002 Круг отрезной 41 400х4х25,4 A 24 Q (или R) BF 100 м/с ГОСТ 21963-2002 Круг отрезной 41 350х4х32 A 24 R (или Q) BF 100 м/с ГОСТ 21963-2002 |
Схема, устройство и описание работы подготавливаются для размещения.
Для увеличения ресурса отрезного круга рекомендуется делать рез плавными покачиваниями подвижной части станка. В этом случае исключается чрезмерный нагрев круга и он прослужит дольше. Для экономии расходных материалов рез начинают делать уже использованным диском, а заканчивают новым.
Выбрав наш рельсорезный станок, вы сможете легко и дешево выполнять работу по резке рельсов.
К главным преимуществам рельcореза от ООО "ЖЕЛДОРМЕХАНИКА" относятся:
| Характеристики | Модель рельсореза | |||||
| РР80М | РР80А | РРС80 | РР80 | Geismar MTZ 350 AS | Husqvarna K1270 rail d16 | |
| Двигатель | Makita EK8100WS Румыния | Stihl TS800 Германия | Stihl TS800 Германия | Stihl TS800 Германия | Stihl TS800 Германия | Husqvarna К1270 Швеция |
| Мощность | 4,2 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5,8 кВт |
| Диаметр отрезного диска, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 400 |
| Посадка диска, мм | 32 |
32 и 25,4 |
32 | 32 | 25,4 | 32 |
| Скорость диска | 80 м/с | 100 м/с | 80 м/с | 80 м/с | 100 м/с | 100 м/с |
| Возможность установить захват с двух сторон | нет | нет | да | нет | да | да |
Наша компания продает оригинальные запасные части для рельсореза на базе двигателя Stihl TS-800.
Список основных запасных частей:
| Артикул | Описание товара |
| 42247909904 | Амортизатор TS-800 кольц. буфер |
| 42247006802 | Держатель TS-800 |
| 42241401000 | Крышка воздушного фильтра Ts-800 |
| 42240800900 | Крышка цилиндра TS-800,700 |
| 42240202606 | Половина картера TS-800 левая |
| 42240202905 | Половина картера TS-800 правая |
| 42241213001 | Вал в/заслонки Ts-800 |
| 00003506202 | Праймер Ts-800,BR-500,600 |
| 94900007915 | Клиновый ремень Ts-800 (клин-ребр. рем.) |
| 42247008105 | Кожух защитный 400мм Ts-760,800 |
| 42247008110 | Кожух защитный 400мм Ts-800 |
| 42247008101 | Кожух шкива Ts 800 |
| 42247008115 | Кожух шкива Ts 800 нов.мод.(06.2010) |
| 96400032257 | Сальник TS-800 прав. |
| 42241900411 | Крышка стартера TS-800 |
| 42211957200 | Собачка стартера Ts-800,700 |
| 42241900305 | Стартер в сборе TS-800 |
| 42240071010 | Набор уплотнений TS-800 стар. мод.(43.2007) |
| 42240071012 | Набор уплотнений TS-800,700 нов. мод.(43.2007) |
Видео обзор подготавливается.
У нас вы можете купить станок рельсорезный РР80А (двигатель Штиль - Германия)
Сделайте заказ любым удобным для Вас способом:
| Производитель: | ЖДМ |
| Захват: | односторонний |
| Масса: | 21 кг |
| Габариты: | 900x500x470 мм |