Прочный, мощный и долговечный рельсорезный станок РР 80 является путевым инструментом, предназначенным для резки незакаленных и закаленных рельсов разных типов: Р-75, Р-65, Р50. Специализированное оборудование применяется в процессе строительства железнодорожных путей. Агрегат состоит из рельсового захвата и мощного бензинового резчика Stihl TS800.
Масса | 23,7 кг |
Размер (д/ш/в) | 740x735x515 мм |
Двигатель | STIHL TS 800 / бензиновый |
Мощность | 4.8 кВт |
Бензин | АИ-92 |
Отрезной круг | 400x4x32 мм, 80 м/с |
Время разрезания рельса Р-65 | 2 мин |
У нас можно купить рельсорезный станок рр в оригинальном исполнении от производителя. На инструмент предоставляется гарантия качества – 1 год с даты продажи. В наличии вся сертификационная документация, технический паспорт. Вы можете самостоятельно убедиться в соответствии заявленных характеристик, изучив документацию.
Схема, устройство и описание работы подготавливаются для размещения.
Выбрав рельсорезный станок указанной модели, вы сможете выполнять сложную работу с точной траекторией резки рельсов. Это заметное облегчение деятельности монтёра пути. Наличие абразивного отрезного круга и бензинового силового агрегата повышенной мощности — залог выполнения самых трудных маневров в процессе резки. К главным преимуществам рельcореза относятся:
Сравнительная таблица рельсорезных станков
Характеристики | Модель | |||
РР80М | РР80А | РРС80 | РР80 | |
Двигатель | Makita EK8100WS Румыния | Stihl TS800 Германия | Stihl TS800 Германия | Stihl TS800 Германия |
Мощность | 4,2 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт |
Диаметр отрезного диска, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Посадка диска, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
Скорость диска | 80 м/с | 100 м/с | 80 м/с | 80 м/с |
Возможность установить захват с двух сторон | нет | нет | да | нет |
Где купить запчасти на рельсорезный станок РР80 Штиль
Оригинальные запасные части для рельсореза на базе двигателя Stihl TS-800 вы можете купить в нашей компании. Мы являемся официальными дилерами компании Stihl.
Артикул | Описание товара | Цена с НДС |
42247909904 | Амортизатор TS-800 кольц. буфер | 381 |
42247006802 | Держатель TS-800 | 300 |
42241401000 | Крышка воздушного фильтра Ts-800 | 853 |
42240800900 | Крышка цилиндра TS-800,700 | 548 |
42240202606 | Половина картера TS-800 левая | 8 763 |
42240202905 | Половина картера TS-800 правая | 12 105 |
42241213001 | Вал в/заслонки Ts-800 | 748 |
00003506202 | Праймер Ts-800,BR-500,600 | 397 |
94900007915 | Клиновый ремень Ts-800 (клин-ребр. рем.) | 1 331 |
42247008105 | Кожух защитный 400мм Ts-760,800 | 5 534 |
42247008110 | Кожух защитный 400мм Ts-800 | 5 342 |
42247008101 | Кожух шкива Ts 800 | 797 |
42247008115 | Кожух шкива Ts 800 нов.мод.(06.2010) | 1 050 |
96400032257 | Сальник TS-800 прав. | 614 |
42241900411 | Крышка стартера TS-800 | 2 200 |
42211957200 | Собачка стартера Ts-800,700 | 90 |
42241900305 | Стартер в сборе TS-800 | 3 709 |
42240071010 | Набор уплотнений TS-800 стар. мод.(43.2007) | 898 |
42240071012 | Набор уплотнений TS-800,700 нов. мод.(43.2007) | 904 |
Видео обзор подготавливается.
У нас вы можете купить рельсорезный станок РР-80
Сделайте заказ любым удобным для Вас способом:
Производитель: | Калугатрансмаш |
Захват: | односторонний |
Масса: | 23,7 кг |
Габариты: | 740x735x515 мм |