Экскаватор на комбинированном жд ходу JINGGONG JG175ST предназначен для работы на железнодорожных путях колеи 1520 мм. На шасси смонтированы модули передних и задних жд колес для передвижения по рельсам.
ЖД экскаватор JINGGONG JG175ST – это универсальная машина, выполняющая практически весь комплекс работ, связанных со строительством, ремонтом и текущем содержании железнодорожных путей: планировку и отсыпку основания и откосов ж/д пути, формирование балластной призмы, балластировку пути, разгрузку материалов ВСП, откапывание шпальных ящиков и одиночную смену шпал, подбивку шпал, подрезку щебеночного основания, очистку ж/д путей и стрелочных переводов от снега, окос ж/д путей и полосы отвода от нежелательной растительности.
ВОЗМОЖНА КАСТОМИЗАЦИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА.
| Диапазоны рабочих процессов | |
| Длина стрелы | 4200 мм |
| Длина руки | 2000 мм |
| Максимальная дальность копания | 7200 мм |
| Максимальная глубина копания | 4100 мм |
| Максимальное усилие копания | 90 КН |
| Максимальная высота копания | 8000 мм |
| Максимальная высота сброса | 6000 мм |
| Подрезатель балласта | |
| Скорость вращения (высокая скорость / низкая скорость) | 44-66 обор/мин |
| Максимальный крутящий момент | 8,8 КН |
| Эффективная длина подрезания балласта | 3200 мм |
| Эффективность работы | 20-40 м/ч |
| Максимальный Рабочий Радиус | 6000 мм |
| Побивка шпал | |
| Частота вибрации | 35-63 Гц |
| Возбуждающая Сила | ≥21 КН |
| Глубина трамбовки | ≥90 мм |
| Угол поворота грейфера | 45° |
| Эффективность работы | ≥120шт/ч |
| Смена шпал | |
| Максимальная ширина открывания грейфера | 650 мм |
| Минимальная ширина открывания грейфера | 200 мм |
| Максимальный вес захвата по радиусу | 2 т |
| Максимальная ширина захвата | 3000 мм (настраиваемый) |
| Угол поворота грейфера | 360° |
| Размеры | |
| Длина* ширина*высота (транспортные размеры) | 9700*2500*3190 мм |
| Размер оси | 2750 мм |
| Гусеничное колесо шагающая колесная база | 4450 мм |
| Ширина ж/д колеи | 1520 мм |
| Колесная база (передняя /задняя) | 1900 мм |
| Дорожный просвет противовеса | 1290 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 310 мм |
| Конечный радиус вращения | 1940 мм |
| Спецификация | |
| Угол поворота | 360° |
| Вес машины | 17000 кг |
| Модель двигателя | дизельный Cummins QSB5.9 |
| Номинальная мощность | 154 кВт |
| Номинальная скорость | 2200 об/мин |
| Рабочее давление гидравлической системы | 32 МПа |
| Поток в гидравлической системе | 270Л/мин |
| Регулируемый поршневой насос | 2*63 мл/ р |
| Макс. тяговое усилие | 76,5 КН |
| Скорость | 25 км/ч |
| Способность к восхождению на высоту | 58%/30° |
| Модель шины | 9.00-20 |
| Объем ковша | 0,5 м3 |
| Расход топлива | ≥6Л/ч |
| Емкость топливного бака | 240 Л |
| Емкость бака для гидравлического масла | 200 Л |
Видео обзор подготавливается.
У нас вы можете купить железнодорожный экскаватор на комбинированном ходу JINGGONG JG175ST
Сделайте заказ любым удобным для Вас способом:
| Габариты: | 9700x2500x3190 мм |
| Вес: | 17000.0 кг |