Применяется при путевых работах по измерению переходных сопротивлений рельсового стыка, асимметрии тягового тока и частей силового электрического контакта, таких как дроссели и дроссели-трансформаторы.
Диапазоны измерений | |
Переходного сопротивления | от 25 до 500 мкОм / от 0.5 до 10 мОм |
Тока асимметрии прибором ИПС-01/1 | от 0 до 120 А |
Тока асимметрии прибором ИПС-01/2 | от 0 до 20 А |
Коэффициента асимметрии прибором ИПС-01/1 | от 0 до 10 % |
Коэффициента асимметрии прибором ИПС-01/2 | от 0 до 5 % |
Погрешность прибора при измерении | |
Переходного сопротивления R | ±(5 мкОм + 0.025R) / ±(0.02 мОм + 0,025R) |
Токов асимметрии | ± 5 % |
Коэффициента асимметрии | ± 0.5 % |
Допустимое значение тягового тока при проведении измерений | 1000 А (при тяге постоянного тока) / 300 А (при тяге переменного тока) |
Технические характеристики | |
Температурный рабочий диапазон | от -40 С до +50 С |
Количество измерений переходного сопротивления между зарядами аккумулятора | не менее 500 (при +20 С) / не менее 200 (при -20 С) / не менее 50 (при -40 С) |
Жидкокристаллический индикатор | 2х16 знакомест |
Габариты | 355х181х91 мм |
Масса | 4 кг |
Изделие поставляется в заводской комплектации.
Схема, устройство и описание работы подготавливаются для размещения.
Надежный инструмент для качественного измерения переходного сопротивления:
Устройство эффективно измеряет переходные сопротивления любого другого силового контактного соединения в котором, конструктивные и электрические параметры допускают использование данного устройства.
Видео обзор подготавливается.
У нас вы можете купить измеритель ИПС-01
Сделайте заказ любым удобным для Вас способом:
Габариты: | 355x181x91 мм |
Вес: | 4.0 кг |