Лебедка маневровая электрическая ТЛ-8Б предназначена для передвижения до 4 загруженных железнодорожных вагонов. Лебедка применяется на погрузочных и разгрузочных участках, модель ТЛ-8Б отличная замена локомотиву.
| Характеристики | модель ТЛ-8Б |
| Тяговое усилие, кН | |
| на главном барабане | 50 |
| на вспомогательном барабане | 5 |
| Скорость навивки каната на 1-ом слое, м/с (м/мин) | |
| на главном барабане | 0,03 (1,8) |
| на вспомогательном барабане | 0,4 (24) |
| Канатоемкость барабана, м | |
| главного барабана /диаметр каната, мм | 220 / 22,5 |
| на вспомогательном/диаметр каната, мм | 440 / 6,9 |
| Масса грузов в перемещаемых вагонах, т | 315 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,2 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x1540x875 |
| Масса лебедки без каната, кг | 1165 |
Изделие поставляется в заводской комплектации без канатов.
Схема, устройство и описание работы подготавливаются для размещения.
К заказу доступны железнодорожные лебедки с большей грузоподъемностью:
| Характеристики | ЛЭМ-8 | ЛЭМ-10 | ЛЭМ-15 |
| Тяговое усилие, кН | |||
| на главном барабане | 80 | 100 | 150 |
| на вспомогательном барабане | 8 | 10 | 21 |
| Скорость навивки каната на 1-ом слое, м/с (м/мин) | |||
| на главном барабане | 0,06 (3,6) | 0,06 (3,6) | 0,06 (3,6) |
| на вспомогательном барабане | 0,4 (24) | 0,4 (24) | 0,64 (38,4) |
| Канатоемкость барабана, м | |||
| главного барабана /диаметр каната, мм | 250 / 24 | 250 / 28 | 250 / 32 |
| на вспомогательном/диаметр каната, мм | 500 / 9,1 | 500 / 11 | 500 / 11 |
| Масса грузов в перемещаемых вагонах, т | 500 | 610 | 900 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 11 | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 2000х1800х1200 | 2300х1900х1820 | 2350х1950х1820 |
| Масса лебедки без каната, кг | 4400 | 5800 | 5900 |
Видео обзор подготавливается.
У нас вы можете купить лебедку ТЛ-8Б
Сделайте заказ любым удобным для Вас способом:
| Габариты: | 1500x1540x875 мм |
| Вес: | 1165.0 кг |